1-й Волконский переулок, 15
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | V 185 |
Максимальный входной уровень | 130 +/- 5 дБ |
Усиление звука | > 50 дБ |
Диапазон частот | 300 - 400 Гц |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | VHP 220 |
Размер | 5.3х16.5х8.6 мм. |
Максимальный выход насыщенных звуковых частот | 129dB ± 3 дБ. |
Увеличение полных звуковых частот | ≥ 122 ± 4 дБ. |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | F 139 |
Тип | слуховой аппарат |
Вид | аналоговые |
Материал | пластик |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 25 |
Зарядка | 5V/50mA-IA |
Батарея | Литиевая батарея 60 мАч |
Размер | 45х40х10 мм |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20T |
Тип | усилитель звука |
Корпус | заушный |
Максимальная мощность | 130 дБ (+/-5) |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20F |
Степень потери слуха | 1, 2 |
Наличие шумоподавление | да |
Наличие регулятора громкости | да |
Бренд | Xingma |
---|---|
Модель | XM 909F |
Максимальный выходной звук | 129±5 Дб |
Усиление звука | ≤28 Дб |
Суммарный коэффициент гармонических искажений волн | ≤10% |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 21 |
Максимальная мощность звука | 128 ± 4 дБ |
Звук усиления | 38dB ± 5 дБ |
Общее искажение гармонической волны | ≤5% |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 20 |
Максимальный выходной уровень | 129±4 дБ |
Усиление звука | ≥48 дБ |
Диапазон частот | 300-4500 Гц |
Заушные слуховые аппараты получили свое название из-за своего механизма фиксации. Они надеваются за ухо, а внутрь вставляется вкладыш, на который и поступает усиленный звук. Такие устройства подойдут как для детей, так и для взрослых и пожилых людей с разной степенью потери слуха.
Заушные усилители слуха бывают:
В нашем интернет магазине Sluhmag.ru:
Предварительно проконсультируйтесь у врача.