1-й Волконский переулок, 15
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Максимальный выходной звук | 110±5 Дб |
---|---|
Усиление звука | ≥30 Дб |
Суммарный коэффициент гармонических искажений волн | ≤10% |
Диапазон частот | 300-4000Гц |
Входной шум | ≤40 Дб |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | K-80 |
Максимальный выходной уровень | 110 +/- 5 дБ |
Усиление звука | 30 дБ |
Диапазон частот | 300-4000 Гц |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | VHP 220 |
Размер | 5.3х16.5х8.6 мм. |
Максимальный выход насыщенных звуковых частот | 129dB ± 3 дБ. |
Увеличение полных звуковых частот | ≥ 122 ± 4 дБ. |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | F 139 |
Тип | слуховой аппарат |
Вид | аналоговые |
Материал | пластик |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 25 |
Зарядка | 5V/50mA-IA |
Батарея | Литиевая батарея 60 мАч |
Размер | 45х40х10 мм |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20T |
Тип | усилитель звука |
Корпус | заушный |
Максимальная мощность | 130 дБ (+/-5) |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G-12 |
Максимальный выходной звук | 125 ± 4 дБ |
Усиление звука | 30 дБ |
Полное искажение гармонической волны | 10% |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20F |
Степень потери слуха | 1, 2 |
Наличие шумоподавление | да |
Наличие регулятора громкости | да |
Бренд | Xingma |
---|---|
Модель | XM 909F |
Максимальный выходной звук | 129±5 Дб |
Усиление звука | ≤28 Дб |
Суммарный коэффициент гармонических искажений волн | ≤10% |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 21 |
Максимальная мощность звука | 128 ± 4 дБ |
Звук усиления | 38dB ± 5 дБ |
Общее искажение гармонической волны | ≤5% |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G-15 |
Тип | усилитель звука |
Корпус | внутриушной |
Степень тугоухости | первая, вторая |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 20 |
Максимальный выходной уровень | 129±4 дБ |
Усиление звука | ≥48 дБ |
Диапазон частот | 300-4500 Гц |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G-16 |
Максимальная мощность звука | 110 ± 5 дБ |
Звук усиления | 30dB ± 5 дБ |
Общее искажение гармонической волны | ≤8% |
Цифровые слуховые аппараты – это устройства, применяемые с целью корректировки и улучшения слуха. Портативный прибор состоит из микрофона, усилителя звука, чипа, наушников и аккумулятора. Существуют цифровые и аналоговые аппараты, основные различия между ними заключаются в способе обработки сигнала.
Достоинства цифровых слуховых аппаратов:
У цифровых аппаратов цена не значительно выше, чем у аналоговых усилителей слуха, но она оправдана качеством, эффективным лечебным воздействием. Устройство подойдет слабослышащим людям любого возраста, в том числе пожилым.
В нашем интернет магазине Sluhmag.ru:
Перед покупкой проконсультируйтесь у врача.